団ダン  体カラダ  成シゲル  績イサオ  表ヒョウ
                   
  50m3×40M 50mP60M 50m3×20W 10mS60M 10mP60 AP60M 10mS40W AP40W 10mS60JM 10mS40JW 合計ゴウケイ  
静岡県シズオカケン 5 2   9 0 0 0       16 7
石川県イシカワケン 9 9 9 8 9 0 0   9 9 62 1
富山県トヤマケン 0 3   0 0 0 0       3 9
三重県ミエケン 0 4   6 0 8 7   8   33 4
福井県フクイケン 8 8   0 0 6 0       22 6
長野県ナガノケン 4 0   0 0 0 0       4 8
岐阜県ギフケン 6 6   0 0 9 8 8     37 3
新潟県ニイガタケン 3 5   7 0 0 0 9   8 32 5
愛知県アイチケン 7 7   0 8 7 9       38 2
※県名ケンメイの並ナラびは開催カイサイ年次ネンジ順ジュン
  得点トクテン配分ハイブンは、各種目カクシュモク1位イ9点テン、2位イ8点テン、3位イ7点テン、4位イ6点テン、5位イ5点テン、6位イ4点テン、7位イ3点テン、8位イ2点テン、9位イ1点テン