![]() |
サイトマップ 問合せ |
|---|
| www.rifle-aichi.org トップ > 協会案内 > 段級審査 > 段級審査得点基準表 |
平成18年4月1日より適用 ※ 受験区分は次の6区分となりました。 BB : SB : AR : ピストル関係 : 前装銃関係 : ビーム関係
| 段級位の受験区分および種目・姿勢 | (装薬ピストル関係・前装銃関係は省略します。) | |||||||||||
| ライフル関係 | ピストル関係 | ビーム関係 | ||||||||||
| ビーム・ピストル | ビーム・ライフル | |||||||||||
| 受験区分 | BB | SB | AR | ピストル | ビーム | |||||||
| 種目 | 姿勢 | 種目 | 姿勢 | 種目 | 姿勢 | 種目 | 姿勢 | 種目 | 姿勢 | 種目 | 姿勢 | |
| BB | 3x40 | SB | 3x40 | AR | 3x20 | AP | 60 | BPB | S60 | BRB | 2P40 | |
| 3x20 | 3x20 | P60 | 40 | BPD | S40 | BRB | S60 | |||||
| P60 | P60 | S60 | S20 | BRD | S40 | |||||||
| 3x10 | P40 | S40 | HR | 60 | BPD | F20 | S20 | |||||
| P40 | 40 | Ta60 | T60 | |||||||||
| 注1)BB、SB種目についてはスコープ付ライフル銃を含む。但し、3x40 を除く。 | Ta20 | BRB | T40 | |||||||||
| ※ ビーム関係はビームとデジタルを統合し、使用機器の違いからBとDを種目名につける。 | BRB | F20 | ||||||||||
| ビームライフルとビームピストルは同一区分となりました。 | BRD | |||||||||||
| 受験料一覧 | (消費税込) | |||||||||||
| 段位 | 受験料 | 段位 | 受験料 | 級位 | 受験料 | 級位 | 受験料 | |||||
| 6段 | 6,000 | 3段 | 1級 | 6級 7級 |
||||||||
| 5段 | 5,000 | 2段 | 3,000 | から | 2,000 | 1,000 | ||||||
| 4段 | 4,000 | 初段 | 5級 | |||||||||
| ※ 6段、5段は日ラ主催大会のみ受験できる。 | ||||||||||||
| ビーム・ライフル段級得点基準 | 小数点表示 | 小数点表示 | 小数点表示 | 小数点表示 | ||||||||
| 種目 段級位 |
BRB2P40 | BRBS60 BRDS60 |
BRBS40 BRDS40 |
BRBS20 BRDS20 |
BRDS20 |
BRBT60 BRDT60 |
BRBT60 BRDT60 |
BRBT40 | BRBT40 | BRBF20 BRDF20 |
BRDF20 |
|
| 6段 | 385 | 585 | 390 | 195 | 213 | 596 | 650 | 397 | 433 | 198 | 216 | |
| 5段 | 380 | 580 | 387 | 193 | 211 | 593 | 646 | 395 | 431 | 197 | 215 | |
| 4段 | 375 | 570 | 380 | 190 | 207 | 590 | 643 | 393 | 428 | 196 | 214 | |
| 3段 | 370 | 550 | 367 | 183 | 200 | 585 | 638 | 390 | 425 | 195 | 213 | |
| 2段 | 365 | 530 | 354 | 176 | 193 | 578 | 630 | 385 | 420 | 192 | 210 | |
| 初段 | 360 | 510 | 340 | 170 | 185 | 570 | 621 | 380 | 414 | 190 | 207 | |
| 1級 | 345 | 490 | 327 | 163 | 178 | 555 | 605 | 370 | 403 | 185 | 202 | |
| 2級 | 325 | 440 | 294 | 146 | 160 | 540 | 589 | 360 | 392 | 180 | 196 | |
| 3級 | 300 | 390 | 260 | 130 | 142 | 525 | 572 | 350 | 382 | 175 | 191 | |
| 4級 | 285 | 340 | 227 | 113 | 124 | 510 | 556 | 340 | 371 | 170 | 185 | |
| 5級 | 260 | 290 | 194 | 96 | 106 | 480 | 523 | 320 | 349 | 160 | 174 | |
| 6級 | 235 | 240 | 160 | 80 | 87 | 450 | 491 | 300 | 327 | 150 | 164 | |
| 7級 | 200 | 190 | 127 | 63 | 69 | 398 | 434 | 265 | 289 | 132 | 145 | |
| 注1)小数点表示の基準表はBRDS20、BRBT60、BRDT60、BRDF20において、使用することができる。 | ||||||||||||
| 注2)小数点表示の競技会においては、小数点の得点基準表のみが適用される。(小数点表示と整数表示の段級の同時受験は認めない。) | ||||||||||||
| ▲ PAGE TOP | ||||||||||||
| ビーム・ピストル段級得点基準 | 小数点表示 | 小数点表示 | ||||||||||
| 種目 段級位 |
BPBS60 BPDS60 |
BPBS40 BPDS40 |
BPBS20 BPDS20 |
BPDS20 |
BPDF20 |
BPDF20 |
BPDTa60 (タカハタ) |
BPDTa20 (タカハタ) |
||||
| 6段 | 570 | 380 | 190 | 207 | 190 | 207 | 585 | 195 | ||||
| 5段 | 564 | 376 | 188 | 205 | 188 | 205 | 580 | 193 | ||||
| 4段 | 555 | 370 | 185 | 202 | 185 | 202 | 575 | 191 | ||||
| 3段 | 540 | 360 | 180 | 196 | 180 | 196 | 570 | 190 | ||||
| 2段 | 525 | 350 | 175 | 191 | 175 | 191 | 560 | 186 | ||||
| 初段 | 510 | 340 | 170 | 185 | 170 | 185 | 550 | 183 | ||||
| 1級 | 495 | 330 | 165 | 180 | 165 | 180 | 540 | 180 | ||||
| 2級 | 470 | 315 | 157 | 171 | 157 | 171 | 520 | 173 | ||||
| 3級 | 450 | 300 | 150 | 164 | 150 | 164 | 500 | 166 | ||||
| 4級 | 420 | 280 | 140 | 153 | 140 | 153 | 480 | 160 | ||||
| 5級 | 390 | 260 | 130 | 142 | 130 | 142 | 450 | 150 | ||||
| 6級 | 360 | 240 | 120 | 131 | 120 | 131 | 420 | 140 | ||||
| 7級 | 330 | 220 | 110 | 120 | 110 | 120 | 390 | 130 | ||||
| 注1)小数点表示の基準表はBRDS20、BRBT60、BRDT60、BRDF20において、使用することができる。 | ||||||||||||
| 注2)小数点表示の競技会においては、小数点の得点基準表のみが適用される。(小数点表示と整数表示の段級の同時受験は認めない。) | ||||||||||||
| ▲ PAGE TOP | ||||||||||||
| 段級審査得点基準表 | ||||||||||||
| 区分 | AR | 区分 | ピストル関係 | |||||||||
| 種目 段級位 |
3x20 | P60 | S60 | S40 | 種目 段級位 |
AP60 | AP40 | HR60 | HR40 | |||
| 6段 | 590 | 599 | 585 | 390 | 6段 | 570 | 380 | 575 | 385 | |||
| 5段 | 585 | 597 | 580 | 387 | 5段 | 564 | 376 | 570 | 380 | |||
| 4段 | 580 | 595 | 570 | 380 | 4段 | 555 | 370 | 565 | 375 | |||
| 3段 | 570 | 593 | 550 | 367 | 3段 | 540 | 360 | 555 | 370 | |||
| 2段 | 560 | 585 | 530 | 354 | 2段 | 525 | 350 | 540 | 360 | |||
| 初段 | 540 | 575 | 510 | 340 | 初段 | 510 | 340 | 525 | 350 | |||
| 1級 | 520 | 560 | 490 | 327 | 1級 | 495 | 330 | 510 | 340 | |||
| 2級 | 490 | 545 | 440 | 294 | 2級 | 470 | 315 | 480 | 320 | |||
| 3級 | 460 | 530 | 390 | 260 | 3級 | 450 | 300 | 450 | 300 | |||
| 4級 | 430 | 510 | 340 | 227 | 4級 | 420 | 280 | 420 | 280 | |||
| 5級 | 400 | 480 | 290 | 194 | 5級 | 390 | 260 | 390 | 260 | |||
| 6級 | 360 | 450 | 240 | 160 | 6級 | 360 | 240 | 360 | 240 | |||
| 7級 | 320 | 400 | 190 | 127 | 7級 | 330 | 220 | 330 | 220 | |||
| ▲ PAGE TOP | ||||||||||||
| 段級審査得点基準表 | ||||||||||||
| 区分 | BB | 区分 | SB | |||||||||
| 種目 段級位 |
3x40 | 3x20 | P60 | 3x10 | P40 | 種目 段級位 |
3x40 | 3x20 | P60 | P40 | ||
| 6段 | 1,150 | 575 | 595 | 285 | 397 | 6段 | 1,150 | 575 | 595 | 397 | ||
| 5段 | 1,130 | 565 | 590 | 280 | 393 | 5段 | 1,130 | 565 | 590 | 393 | ||
| 4段 | 1,110 | 555 | 585 | 275 | 390 | 4段 | 1,110 | 555 | 585 | 390 | ||
| 3段 | 1,090 | 545 | 580 | 270 | 387 | 3段 | 1,090 | 545 | 580 | 387 | ||
| 2段 | 1,060 | 530 | 570 | 265 | 380 | 2段 | 1,060 | 530 | 570 | 380 | ||
| 初段 | 1,020 | 510 | 560 | 255 | 373 | 初段 | 1,020 | 510 | 560 | 373 | ||
| 1級 | 960 | 480 | 540 | 240 | 360 | 1級 | 960 | 480 | 540 | 360 | ||
| 2級 | 880 | 440 | 520 | 220 | 347 | 2級 | 880 | 440 | 520 | 347 | ||
| 3級 | 800 | 400 | 480 | 200 | 320 | 3級 | 800 | 400 | 480 | 320 | ||
| 4級 | 640 | 320 | 400 | 160 | 267 | 4級 | 640 | 320 | 400 | 267 | ||
| 5級 | 440 | 220 | 300 | 110 | 200 | 5級 | 440 | 220 | 300 | 200 | ||
| 注1)BB、SB区分の種目についてはスコープ付ライフル銃を含む。但し、3x40種目を除く。 | ||||||||||||
| ※ BBの射距離:300m、150m、100m | ▲ PAGE TOP | |||||||||||
| 更新:2006/03/05 | ||||||||||||