Âè58²ó¹ñÂÎ Âè2²ó°¦Ãθ©Í½Áª²ñ Ê¿À®15ǯ6·î15Æü
¼ïÌÜ 10mS40W
1 ¾®Àî  Æ»Âå 89 93 91 86 359
°Â¹¾  ÃÎ·Ã»Ò 0
¼ïÌÜ AP60M
1 ÀÐÀî¡¡µ¨Ç· 92 93 90 91 87 90 543
2 º¸´±    ¹° 90 85 85 87 88 91 526
3 µùÌî¡¡ÇîÇ· 89 89 79 81 85 82 505
Open Àи¶ ·û°ì 72 83 82 82 86 84 489
¼ïÌÜ 10mS60MJ
1 Ê¡ÅÄ¡¡²í¿Í 92 84 86 88 89 88 527
¼ïÌÜ 10mS60M
1 ËÒ¡¡¡¡À¬¼ù 98 95 97 99 97 98 584
2 Ê¡ËÜ  ¶©¾Ï 94 98 97 95 97 99 580
3 ÏÆ    ¿­¹¬ 95 96 95 97 97 98 578
4 ¾®Àî    δ 92 94 96 95 94 96 567
5 ÎëÌÚ  ÏÂɧ 92 96 95 94 95 92 564
6 ÀгÀ  ¿¿Ìé 98 95 89 92 93 92 559
7 ÎëÌÚ  À¶½Õ 90 91 88 91 87 84 531
8 µÜÀî¡¡Ì÷»Ë 76 87 80 88 84 82 497
9 ¾¾±º  Àµ¹¬ 84 83 78 81 87 83 496
10 ÃæÂ¼  °ìͺ 76 83 78 81 84 86 488
11 ºç¸¶  ¿Î»° 77 79 73 78 84 85 476
12 èßÂå¡¡´²»Ö 72 75 75 79 63 68 432
¼ïÌÜ 10mP60M
1 ¼ò°æ  µ×¿Ò 97 100 100 100 99 100 596 6s 100
2 ºù°æ    ½¤ 100 100 98 100 99 99 596 6s 99
3 À±»Ò  ½¨°ìϺ 100 99 100 100 98 98 595
4 ¿Àë  »êÍÎ 100 100 99 100 97 98 594
5 ¿ÀÅÄ¡¡¸µ¾¼ 98 99 99 100 97 99 592 6s 99
6 㦳­¡¡¾¼ÃË 99 98 99 99 99 98 592 6s 98
Open ÉþÉô ¸÷É× 94 98 90 87 94 93 556
¼ïÌÜ 50mP60M
1 Àа桡ʸ¿Í 193 196 195 584
2 ÅçÅÄ  Ϲ¬ 193 193 197 583
3 º´Æ£    ÌÔ 192 194 194 580 3s 194
4 ¿ÀÅÄ¡¡¸µ¾¼ 194 192 194 580 3s 192
5 ºù°æ    ½¤ 191 190 195 576
6 ¹ÃÈå  ¿­°ì 192 192 191 575
7 À±»Ò¡¡½¨°ìϺ 189 195 190 574 3s 195
8 º´Æ£¡¡¹°ºÈ 191 193 190 574 3s 193
9 㦳­¡¡¾¼ÃË 187 193 191 571
10 ¿Àë  »êÍÎ 188 191 191 570
10 ¼ò°æ  µ×¿Ò 182 194 194 570
12 ÂçÀР À¶Æ» 186 188 194 568
13 µùÌî¡¡ÇîÇ· 189 185 192 566
14 ¾®ÎÓ¡¡¹î¸Ê 191 187 186 564
15 ÀгÀ¡¡¿¿Ìé 188 188 186 562
16 Ê¿»³    ÖÞ 185 188 184 557
17 ³ùÅÄ¡¡ÀµÊ¿ 182 184 188 554
18 ¾®Åç¡¡¡¡ÞÆ 192 182 179 553
19 Èøºê¡¡ÏÂϺ 180 183 188 551
20 Àõë  ²íɧ 184 177 181 542
ÎëÌÚ¡¡·¼»Ë 0 ·çÀÊ
¼ïÌÜ 50m3x20M
1 Àа桡ʸ¿Í 195 180 186 561
2 ËÒ¡¡¡¡À¬¼ù 189 177 188 554
3 ¼ò°æ  ·ò°ì 192 172 180 544
4 ¾®Àî    δ 188 179 172 539
5 ¹ÃÈå  ¿­°ì 192 161 180 533
6 ÎëÌÚ¡¡ÏÂɧ 189 170 168 527
7 ¾®ÎÓ¡¡¹î¸Ê 187 153 168 508
8 Âçë¡¡¡¡È¥ 178 132 179 489
9 ÎëÌÚ  À¶½Õ 182 133 164 479
10 Àи¶¡¡·û°ì 171 125 151 447
ÎëÌÚ¡¡·¼»Ë 0 ·çÀÊ