| 天皇杯順位 | |||||
| 区分 | 都道府県名 | 天皇杯順位 | 男女総合得点 | 皇后杯順位 | 女子総合得点 |
| 入賞 | 埼玉県 | 1 | 81 | 5 | 26 |
| 長崎県 | 2 | 62 | 13 | 22 | |
| 徳島県 | 3 | 56 | 7 | 24 | |
| 広島県 | 4 | 54 | 21 | 18 | |
| 東京都 | 5 | 52 | 2 | 30 | |
| 栃木県 | 6 | 50 | 15 | 20 | |
| 神奈川県 | 6 | 50 | 6 | 25 | |
| 千葉県 | 8 | 43 | 1 | 43 | |
| 東海 四県 |
静岡県 | 23 | 24 | 19 | 19 |
| 愛知県 | 29 | 17 | 29 | 12 | |
| 三重県 | 38 | 11 | 31 | 10 | |
| 岐阜県 | 11 | 33 | 3 | 29 | |
| 皇后杯順位 | |||||
| 区分 | 都道府県名 | 皇后杯順位 | 女子総合得点 | 天皇杯順位 | 男女総合得点 |
| 入賞 | 千葉県 | 1 | 43 | 8 | 43 |
| 東京都 | 2 | 30 | 5 | 52 | |
| 岐阜県 | 3 | 29 | 11 | 33 | |
| 茨城県 | 4 | 28 | 10 | 35 | |
| 埼玉県 | 5 | 26 | 1 | 81 | |
| 神奈川県 | 6 | 25 | 6 | 50 | |
| 香川県 | 7 | 24 | 9 | 38 | |
| 徳島県 | 7 | 24 | 3 | 56 | |
| 東海 四県 |
静岡県 | 19 | 19 | 23 | 24 |
| 愛知県 | 29 | 12 | 29 | 17 | |
| 三重県 | 31 | 10 | 38 | 11 | |
| 岐阜県 | 3 | 29 | 11 | 33 | |