Âè2²ó»°¼ÔÂй³Ž×޲ŽÌŽÙ¼Í·âÉáµÚ¶¥µ»Âç²ñ H15.8.10
¼ïÌÜ 50mP60M
1 ¼ò°æ µ×¿Ò 191 193 193 577
2 ¿ÀÅÄ ¸µ¾¼ 192 192 192 576
3 º´Æ£ ¡¡ÌÔ 187 190 196 573
4 ¿Àë »êÍÎ 193 189 188 570
5 º´Æ£ ¹°ºÈ 185 189 188 562
6 À¾ÅÄ ¾°µÁ 180 184 184 548
7 Ê¿»³¡¡ ÖÞ 184 176 186 546
8 Èøùõ ÏÂϺ 185 177 180 542
9 ÃæÂ¼ °ìͺ 181 154 170 505
¼ïÌÜ 50m3x20M
1 ¹ÃÈå ¿­°ì 192 169 177 538
2 ÎëÌÚ ÏÂɧ 192 176 167 535
3 Âçë¡¡ È¥ 181 150 176 507
4 Àи¶ ·û°ì 179 140 150 469