Âè2²ó»°¼ÔÂй³Ž×޲ŽÌŽÙ¼Í·âÉáµÚ¶¥µ»Âç²ñ ·ó BR¡¦BP°¦Ãθ©Áª¼ê¸¢Âç²ñ
2003/8/10
¼ïÌÜ BP40MW
1 º¸´± ¡¡¹° 89 84 84 79 336
2 ¾®ÎÓ ¹î¸Ê 83 81 76 75 315
3 À¶¿å ¸­»° 73 78 79 81 311 4޼ިް޽ŽÞ81
4 º´Æ£¡¡ ÌÔ 77 82 76 76 311
5 °ËÆ£ °ìµ® 75 73 61 84 293
6 »°±º ½ÓÀµ 64 67 74 78 283
7 ´ä¶¶ ͳ¹¬ 56 70 72 66 264
8 Èøºê ÏÂϺ 70 65 64 54 253
9 À¾ÅÄ ¾°µÁ 58 55 66 73 252
10 ¹ÃÈå ¿­°ì 36 62 62 71 231
11 ÎëÌÚ ÏÂɧ 46 54 46 80 226
ÅçÅÄ Ï¹¬ 0 ·ç¾ì
¼ïÌÜ BRT60W
1 Èøºê ·Ã»Ò 97 98 98 95 97 94 579
2 µµ»³ Èþ»Ò 85 88 92 92 90 95 542
3 ¶áÆ£ ·ûÈþ 86 85 90 87 81 77 506
Èõ¸ý ¾°»Ò 100 99 99 100 100 100 598 ޵ްŽÌŽßŽÝ
¶áÆ£ ·ûÈþ 87 90 91 90 82 90 530 ޵ްŽÌŽßŽÝ
¼ïÌÜ BRS60M
1 ¾®ÎÓ ¹î¸Ê 84 80 89 86 86 92 517