Âè2²ó»°¼ÔÂй³Ž×޲ŽÌŽÙ¼Í·âÉáµÚ¶¥µ»Âç²ñ Ê¿À®15ǯ8·î10Æü
½ç°Ì ¼ïÌÜ »á¡¡¡¡Ì¾ £± £² £³ £´ £µ £¶ ¹ç·× È÷¹Í
1 10mS60M Ê¡ÅÄ ²í¿Í 94 92 95 95 90 95 561 ¸©¿·µ­Ï¿(10mS60MJ)
2 10mS60M ÈÓÅÄ ÃÒʸ 92 95 98 94 90 90 559
3 10mS60M ³áÌî δ¹Ô 88 86 92 96 95 92 549
4 10mS60M Àи¶ ·û°ì 84 86 78 85 89 93 515
5 10mS60M ÁÒÂô ¡¡¼é 85 87 75 84 83 88 502
6 10mS60M ºç¸¶ ¿Î»° 80 85 80 80 82 87 494
7 10mS60M ÁáÀî¡¡ ·Ä 77 81 83 84 81 83 489
8 10mS60M Â绳 ÂîºÈ 92 81 75 78 78 67 471
9 10mS60M ΩÌÚ ½¨À¯ 76 72 64 66 79 81 438
½ç°Ì ¼ïÌÜ »á¡¡¡¡Ì¾ £± £² £³ £´ ¹ç·× È÷¹Í
1 10mS40WJ ¿åÌî Í´»Ò 83 87 79 86 335
½ç°Ì ¼ïÌÜ »á¡¡¡¡Ì¾ £± £² £³ £´ £µ £¶ ¹ç·× È÷¹Í
1 10mP60M ¼ò°æ¡¡µ×¿Ò 100 100 100 100 100 100 600 ¸©¥¿¥¤µ­Ï¿
2 10mP60M ¿Àë¡¡»êÍÎ 99 98 100 100 99 99 595 4޼ިް޽ŽÞ100
3 10mP60M À±»Ò¡¡½¨°ìϺ 98 100 100 99 99 99 595 4޼ިް޽ŽÞ99